《Journal Of Molecular Graphics & Modelling》雜志的Gold OA文章占比為:5.64%。
OA期刊被稱為開源期刊,又叫開放存取,簡(jiǎn)稱OA(Open Access)。是指將學(xué)術(shù)信息資源放到互聯(lián)網(wǎng)上,任何人可以免費(fèi)獲得,而不需考慮版權(quán)或注冊(cè)的限制。開放獲取包含“綠色OA(Green Open Access)”與“金色OA(Gold Open Access)”兩種形式。
OA主要通過兩種模式開放研究成果如期刊論文和圖書等。一種模式是通過OA方式將論文或圖書發(fā)表在出版機(jī)構(gòu)平臺(tái)上,通常被稱作金色OA。另一種模式是將論文草稿的某一版本存儲(chǔ)在某一OA存儲(chǔ)庫(kù)中,通常被稱作綠色OA。
通過金色OA出版的內(nèi)容一經(jīng)出版即可面向公眾開放共享,而通過綠色OA方式存儲(chǔ)的論文草稿在很多情況下只能在自存檔設(shè)置的時(shí)滯期結(jié)束后才能閱讀。
《Journal Of Molecular Graphics & Modelling》以晶體學(xué)前沿研究為依托,推動(dòng)新技術(shù)、新知識(shí)傳播,打造高水平學(xué)術(shù)交流陣地,促進(jìn)學(xué)科進(jìn)步。
該刊相關(guān)數(shù)據(jù):
(1)中科院SCI期刊分區(qū),大類學(xué)科:生物學(xué)4區(qū); 小類學(xué)科:CRYSTALLOGRAPHY(晶體學(xué))3區(qū)。
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | CRYSTALLOGRAPHY 晶體學(xué) BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 生化研究方法 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 生化與分子生物學(xué) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 數(shù)學(xué)與計(jì)算生物學(xué) | 3區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | CRYSTALLOGRAPHY 晶體學(xué) MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 數(shù)學(xué)與計(jì)算生物學(xué) BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 生化研究方法 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 生化與分子生物學(xué) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | CRYSTALLOGRAPHY 晶體學(xué) MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 數(shù)學(xué)與計(jì)算生物學(xué) BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 生化研究方法 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 生化與分子生物學(xué) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物 | 4區(qū) | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 生化研究方法 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 生化與分子生物學(xué) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 CRYSTALLOGRAPHY 晶體學(xué) MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 數(shù)學(xué)與計(jì)算生物學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 3區(qū) 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
生物學(xué) | 4區(qū) | CRYSTALLOGRAPHY 晶體學(xué) MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 數(shù)學(xué)與計(jì)算生物學(xué) BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 生化研究方法 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 生化與分子生物學(xué) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 4區(qū) | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 生化研究方法 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 生化與分子生物學(xué) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 CRYSTALLOGRAPHY 晶體學(xué) MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 數(shù)學(xué)與計(jì)算生物學(xué) | 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) | 否 | 否 |
(2)JCR分區(qū)Q1;
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | Q2 | 38 / 85 |
55.9% |
學(xué)科:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | Q3 | 193 / 313 |
38.5% |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q2 | 76 / 169 |
55.3% |
學(xué)科:CRYSTALLOGRAPHY | SCIE | Q1 | 7 / 33 |
80.3% |
學(xué)科:MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | SCIE | Q2 | 19 / 65 |
71.5% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | Q2 | 23 / 85 |
73.53% |
學(xué)科:BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | Q2 | 93 / 313 |
70.45% |
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q2 | 57 / 169 |
66.57% |
學(xué)科:CRYSTALLOGRAPHY | SCIE | Q1 | 7 / 33 |
80.3% |
學(xué)科:MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | SCIE | Q2 | 21 / 65 |
68.46% |
(3)CiteScore評(píng)價(jià)數(shù)據(jù):
CiteScore 排名
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Computer Science 小類:Computer Graphics and Computer-Aided Design | Q2 | 29 / 106 |
73% |
大類:Computer Science 小類:Materials Chemistry | Q2 | 106 / 317 |
66% |
大類:Computer Science 小類:Physical and Theoretical Chemistry | Q2 | 71 / 189 |
62% |
大類:Computer Science 小類:Spectroscopy | Q2 | 31 / 76 |
59% |