發布時間:2022-12-10 14:27:55
序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的法律專科論文樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。
摘要:本文在運用旅游體驗相關理論的基礎上,以湘西鳳凰旅游景區為例,探討了旅游景區經營權轉讓后,分散經營與旅游體驗之間的矛盾及其原因,進而提出解決這一矛盾的相關策略。
關鍵詞:旅游體驗分散經營體驗營銷矛盾鳳凰
自1997年湖南省分別以委托經營和租賃經營的方式轉讓張家界黃龍洞和寶峰湖景區以來,據不完全統計,截至2004年底,全國已有超過300個景區(點)以不同的方式轉讓了經營權。經營權轉讓后的經營管理效果好壞參半,隨著時間的推移,各種矛盾與問題逐漸顯現出來,本文就旅游景區的分散經營與旅游體驗之間的矛盾加以探討。
1旅游體驗的內涵
旅游者開始旅游時,便開始了一段體驗過程。在這個過程中,旅游者通過不斷與外界發生各種聯系,不斷從外界獲得各種知識,并因獲得愉悅而滿足其旅游需要。旅游從本質上來說是一種體驗,謝彥君教授明確提出過“旅游現象的硬核是旅游體驗”。因此,旅游體驗過程是旅游個體通過與外部世界取得暫時性的聯系從而改變其心理水平并調整其心理結構的過程,是旅游者的內在心理活動與旅游客體所呈現的表面形態和深刻含義之間相互交流或相互作用的結果。對旅游體驗的衡量直接涉及到旅游者的主觀判斷、旅游者主觀價值認識等心理學范疇問題,一般采用主觀變量予以測量,在最概括的層次上,本文可以用幾個主觀指標來衡量旅游者旅游體驗的質量,即滿足感、淡漠感和失望感。
2旅游景區分散經營與旅游體驗的矛盾及產生原因
矛盾表現
在市場經條件下,全國各地一些著名景區出讓經營權的行動表明市場經濟的資本規律正在發揮作用,景區所有權與經營權分離是對傳統管理和運行機制的創新,越來越受到投資商的垂愛。自主經營一方面為景區帶來了生機和活力,另一方面一些經營方法大大降低了旅游者的旅游體驗,二者之間的矛盾也隨之產生。
以湘西鳳凰景區為例,鳳凰是全國歷史文化名城,小小城鎮卻擁有眾多的文物古跡、風景名勝。例如,沈從文故居、熊希齡故居、虹橋、吊腳樓、楊家祠堂等,處處彌漫著古香古色的氣息。然而在經營權轉讓前其經營狀況卻不盡人意,自從經營權轉讓后,經營者實施了一系列的改革措施,經濟效益日益明顯,不但增加了當地居民的就業,而且也帶動了鳳凰一帶經濟的發展。但是從旅游者的角度出發,考察其旅游體驗,卻并不盡如人意。舉例來說,該地在經營策略上進行了一系列改革,鳳凰的經營者2005年夏秋季實施通票制,也就是說,游城內六個主要景點門票價為80元,各個景點不再單獨賣票,為了測評旅游者對鳳凰經營權轉讓后夏季實施通票制的經營策略的旅游體驗,筆者于2005年8月20日專門作了一次抽樣調查,簡單設計了一份問卷,繼而對旅游者的體驗程度進行了調查,然后對所獲得的數據運用社會學統計方法進行分析評價。本次調查共發放問卷200份,回收183份,回收率為91.5%。經分析得出:98.5%的散客對通票制不滿意,甚至很失望,他們大多認為因為時間或金錢關系來這里只想看看最具有代表性的景觀,例如一代文豪沈從文故居、泛舟沱江欣賞古香古色吊腳樓等,而不必買全票;36.4%的隨團游客表示滿意,25%的隨團游客表示無所謂,38.6%的隨團游客表示不滿意,主要原因是時間關系,往往規定的景點游不完。可以看出,旅游者對該地實施通票制的旅游體驗的淡漠感和失望感占據主流地位,旅游景區個體經營與旅游體驗之間的矛盾也隨之產生。
原因分析
景區分散經營者與旅游體驗之間的矛盾主要是由于這些地區轉讓景區經營權后各自的利益要求不同決定的,具體表現為:
旅游資源本身的原因旅游資源是自然、歷史、社會等因素共同作用而形成的,是一種極為特殊的資源。它具有其他各種資源的一些共性,更具有它自己的特性。作為地理環境的一部分,它具有地理環境要素所具有的時空分布特征和動態分布特征,社會和文化因素又是這類資源的重要組成部分,同時賦予了其特有的經濟特征。正是這些因素的共同作用,才使旅游資源具有許多自己獨有的特征。例如,旅游資源具有不可轉移性特征,其形態特征、生態環境和旅游功能都是獨有的,不可復制,也不能移動,如雄偉壯麗的長江三峽是不能仿造的;沈從文故居與熊希齡故居不可轉移;沱江與吊腳樓組成的意境不可轉移;幽深碧藍的天山天池,同其周圍的雪山、綠樹的組合,更使其具有不可移動性。當旅游資源被開發成旅游產品并被出售時,同樣具有不可轉移性,在異地創制或生產的旅游產品與旅游資源本體相比在價值上一般都要大打折扣,這是由模仿的性質和能力決定的。正是由于旅游產品的不可轉移性特征往往造成旅游資源的稀缺性,為個體經營者進行壟斷經營提供了前提。
景區個體經營者的原因
分散經營者進行承包經營或租賃經營的最終目的是最大限度的獲取經濟利益,因此他們會想方設法在自己的承包或租賃期內獲取最大利潤。許多個體經營者制定的相關措施缺乏長期戰略眼光,更多地只是追求短期效益,利用資源的稀缺性和不可轉移性特征進行壟斷經營,最大限度的獲取經濟利益,而忽視了旅游者的旅游體驗。夏秋季對鳳凰而言正是旅游旺季,實施通票制對于那些向往鳳凰而來旅游的游客,縱然許多游客(尤其是散客)對通票制不滿意,但既然遠道而來肯定要觀賞幾處較為典型的景點,這樣一來經營者無形之中增加了經濟收入,符合經營目的。旅游者個體的原因中國有句俗話“在家千日好,出門一時難。”但是在當今世界,每年都有數以億計的人在各地旅行、游覽,也就是說,這些人都在進行著某種旅游體驗,那么是什么原因讓眾多的人四處奔波,千里跋涉,外出旅游呢?許多心理學家都進行了研究和探討,主要從種類繁多的旅游動機來解釋。如美國心理學家羅泊特•麥金托什和沙肯特•格普特提出旅游的4類動機,即身體健康的動機、文化的動機、交際的動機、地位與聲望的動機等,心理學家利奧得也列舉了好奇心、運動、娛樂、宗教、宗教、公(商)務、探親訪友及尋根、自我炫耀等八種旅游動機,等等。旅游者進行旅游體驗就是要在有限的時間內滿足各種旅游動機,旅游體驗的滿足與否是決定一個旅游者是不是滿懷愉悅回到家中的決定性因素,而時間和金錢是制約當代旅游者進行旅游體驗的兩個重要因素(對于散客而言更是如此),旅游者的時間和金錢只有真正得到旅游經營者的尊重,令旅游者感到滿足的旅游體驗才能實現。
3解決景區個體經營者與旅游體驗之間矛盾的措施
解決二者之間的矛盾主要可以從以下兩個方面進行:
景區經營者轉變營銷觀念
作為景區的經營者或管理者應樹立“旅游者是上帝,是衣食父母”的觀念,把旅游者的滿意與否作為衡量自己工作成敗的主要尺度。現如今,人類已進入體驗經濟時代。體驗營銷是指從生活和情境出發,塑造感官,感情體驗與思維認同,以此抓住消費者的注意力或培養顧客忠誠度的一系列營銷活動。例如白沙集團的“鶴舞白沙,我心飛翔”;萬寶路的萬寶路精神等無不設身處地的站在消費者的角度,以“體驗”的方式打動消費者。體驗營銷吸收了感情營銷、文化營銷的成份,同時又是結合體驗經濟時代新的消費文化的創新,豐富了體驗的內涵。把顧客體驗分為感官體驗、情感體驗(包括情緒體驗、感情體驗、娛樂體驗)、教育體驗、成就體驗(生活方式體驗)、遁世體驗、氛圍體驗等。體驗營銷對景區經營者具有很好的借鑒意義,在經營戰略上制定體驗營銷戰略、不斷進行體驗營銷業務的創新,充分利用旅游者的感官體驗、情緒體驗等來打動旅游者,例如在門票購買上,不管是旺季還是淡季,完全可以靈活的制定,不管是針對隨團游客還是散客,由游客根據自己的時間、金錢來定,禁止強買強賣的行為,盡力讓旅游者高興而來滿意而歸,使其旅游體驗獲取最大的滿足。
加強監督與管理
為了保證景區經營權轉讓后能健康發展,必須建立適合我國國情的“產權清晰、責權明確、相互制約、共同發展”的具有中國特色的管理體制和管理模式。科學合理的制度安排可以使景區(點)經營權轉讓后實現政府、獲得經營權的企業、景區(點)所在的社區及其他相關利益實現帕累托最優,使作為自主經營的企業在相關法律法規的框架下進行合法經營,使具有監督管理權利和義務的地方政府、社區居民以及相關部門實現在保護景區(點)資源的前提下,充分發揮正式與非正式監督力量和監督管理職能,保證旅游景區(點)的經營權轉讓模式的成效,最大限度滿足游客的需要,從而實現旅游資源的可持續利用和景區(點)的可持續發展。
參考文獻:
1.謝彥君.基礎旅游學[M].中國旅游出版社,2004
1.重點加強對新護士、聘用護士、低年資護士的考核,強化她們的學習意識,按護理部計劃強化基礎護理知識為主,引導、關愛、支持、幫直至達標。
2.加強專科技能的培訓:制定出專科理論、法律、法規、核心制度與技能的培訓與考核計劃,每月組織考試、考核2次,理論考試要有試卷并由護士長組織進行考試,要求講究實效、實用。
3、基本技能考核:屬于規范化培訓對象的護士,在年內21項基本技能必須全部達標,考核要求在實際工作中抽考。其他層次的護士計劃安排操作考試一次,理論考試一次。
4、強化相關知識的學習掌握,組織規章制度的實際考核,理論考試與臨床應用相結合,檢查遵章守規的執行情況。
5、加強人文知識的學習,提高護士的整體素養
6、更新專業理論知識,提高專科護理技術水平。隨著護理水平與醫療技術發展不平衡的現狀,組織學習專科知識,如遇開展新技術項目及特殊疑難病種,可通過請醫生授課、檢索文獻資料、組織護理查房及護理會診討論等形式更新知識和技能。
二、建立檢查、考評、反饋制度,設立可追溯機制,護士長經常深入病室檢查、督促、考評。考評方式以現場考評護士及查看病人、查看記錄、聽取醫生意見,發現護理工作中的問題,提出整改措施。
三、進一步規范護理文書書寫,從細節上抓起,加強對每份護理文書采取三級考評制度質控護士—護士長—出院病歷終末,定期進行護理記錄缺陷分析與持續改進,強調不合格的護理文書不歸檔。
四、加強護理過程中的安全管理: 繼續加強護理安全三級監控管理,每月進行護理安全隱患查擺及做好護理差錯缺陷、護理投訴的歸因分析,多從自身的角度進行分析,分析發生的原因,應吸取的教訓,提出防范與改進措施。對同樣問題反復出現的及個人,追究護士長管理及個人的有關責任。
2、嚴格執行查對制度,強調二次核對的執行到位,加強對護生的管理,明確帶教老師的安全管理責任 ,杜絕嚴重差錯及事故的發生。
3、強化對科室硬件設施的常規檢查意識,平時加強對性能及安全性的檢查,及時發現問題及時維修,保持設備的完好。
五、 深化親情服務,提高服務質量 在培養護士日常禮儀的基礎上,進一步規范護理操作用語,護患溝通技能。培養護士樹立良好的職業形象。
2、注重收集護理服務需求信息,通過與住院病人的交談,出院留言、滿意度調查表等,獲取病人的需求及反饋信息,及時的提出改進措施,同時對護士工作給予激勵,調動她們的工作積極性。
六、 做好教學、科研工作 指定具有護師以上職稱的護士負責實習生的帶教工作,定期召開評學評教會,聽取帶教教師及實習生的意見。
2、護士長為總帶教老師,護士長首日負責制,重視帶教工作,經常檢查帶教老師的帶教態度、責任心及業務水平,安排護理查房,了解實習計劃的完成情況,做好出科理論及操作考核。護士長安排一次法律、法規講座。
3、增強科研意識,每人論文1-2篇,力爭年開展新技術項目1項
七、培養護士經營意識,認真執行物價收費標準,善于進行成本效益核算,降低醫療成本,節約不必要的開支,保證資源有效合理配置。 住院病人費用每日公式制,出院病人費用清查簽單制。
xx年皮膚科護理工作計劃
一、貫徹執行法律、法規,堅持質量就是效益的原則,重視質量監控,強化量化管理,保證護理工作處于良性運作狀態。
二、打破獎金發放的大鍋飯,真正做到獎勤罰懶,獎優懲劣。
三,不斷加強醫護,護患溝通、聯系、協作,增進協調,處理好人際、科際關系。為提高護理質量和管理提供有力的契機。定期反饋評價臨床工作,持續改進使治療與護理工作能有計劃,按質按量完成。
四、加強人性化服務,創立溫馨病房,營造患者滿意科室
五、抓好護士業務學習及護理查房,增強科研意識,不斷探索進取
六、護士年內1-2篇論文。
七、重視護理臨床帶教,并將護理查房典型病例制作成多媒體課件。
八、厲行節約,勤儉持家,做好科室的經濟核算。遵守國家物價收費標準。
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(專科) 4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4170 生物技術(生物制藥方向)專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4171 生物技術(生物制藥方向)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4173 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(本) 4158 漢語言文學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(本) 4550 秘書學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業管理(本) 4537 工商企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4552 藥學畢業實習(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4632 生物化學及生物化學技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4633 植物化學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4634 藥劑學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業畢業實習 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4521 生理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4629 藥理學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4630 病理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4636 生物化學(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數控技術及應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4585 微型計算機原理與接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4589 計算機應用技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4590 數據庫及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4648 計算機信息處理綜合作業 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業務案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4902 現代企業管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4903 企業管理咨詢與診斷(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4904 現代企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4913 藥理學(四)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4914 藥物分析(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4915 藥物化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4916 藥劑學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4917 藥學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調查與分析(本) 4879 調查與分析畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4638 護理臨床實習 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4639 護理學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4509 互聯網及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4545 計算機網絡畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4592 數據結構(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4895 電子技術基礎(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4896 微型計算機及接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4897 Java語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
