五月婷婷激情五月,人成电影网在线观看免费,国产精品不卡,久久99国产这里有精品视,爱爱激情网,免费看国产精品久久久久

首頁 優秀范文 電工技術基礎論文

電工技術基礎論文賞析八篇

發布時間:2022-06-12 16:55:08

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的電工技術基礎論文樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。

電工技術基礎論文

第1篇

這次煙機設備維修電工技師鑒定是國家實行技師資格鑒定后昆明卷煙廠第一次組織的通用工種類技師鑒定,鑒定工作由云南省第155國家職業技能鑒定所負責實施。參加鑒定人員自愿申報,然后由部門推薦經昆明卷煙廠技師(高級技師)資格審查推薦領導小組嚴格按照申報條件進行審核。考生先經過集中培訓,然后由云南省第155國家職業技能鑒定所根據維修電工技師國家職業技能鑒定標準對考生分別進行基礎理論、模擬電子電路、電路故障排除、變頻調速、plc編程、教案編寫及授課技能、論文寫作與答辯等項目的考核,全部考核項目都及格者,才能取得煙機設備維修電工技師職業資格證書。

現就維修電工職業技師資格鑒定的申報條件、鑒定程序和鑒定內容摘抄如下:

鑒定對象和申報條件:

從事維修電工職業的專業人員,經過規定學時技師資格培訓合格,并具有下列條件之一者可申報維修電工技師資格鑒定:

1.取得本職業三級(高級)資格證書后在本職業連續工作4年以上;

2.高級技工學校畢業,并取得本職業三級(高級)資格證書后,在本職業連續工作2年以上;

3.本專業大專以上畢業,并取得本職業三級(高級)資格證書后,在本職業連續工作3年以上;

4.連續從事本職業工作15年以上,并取得三級(高級)資格證書。

知識考試范圍:

電子技術:晶體管多級放大電路分析;運算放大器組成的典型線路分析及參數設定;典型邏輯組合電路,時序邏輯電路的分析及設計方法;綜合性電子電路的分析及設計方法。

電力電子技術:電力電子器件、晶閘管整流電路、逆變電路基本概念。

電氣自動控制技術:自動控制基本原理;雙閉環直流調速系統工作原理和參數設定;常用傳感器工作原理及檢測電路分析;復雜設備電氣系統安裝、調試知識及電氣檢測與診斷技術。

可編程控制器:用plc基本指令、常用功能指令,進行程序設計;用plc控制生產工藝流程的步驟及設計方法;將繼電氣線路改造成用plc控制的流程圖、程序表。

新技術:數控系統的基本概念;微機應用及接口-技術基本概念;網絡通訊基本概念;交流變頻調速系統基本概念;交流電機矢量控制調速系統基本概念;專業發展方向。

熟悉氣動控制、液壓控制的基本原理以及識圖、分析及排除故障的方法。

檢修工藝編制:能夠制定電氣系統與電氣設備檢修、大修工藝,了解電氣設計基本方法。

第2篇

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4166  環境工程(環境生物治理)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4174  計算機基礎與程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4170  生物技術(生物制藥方向)專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4171  生物技術(生物制藥方向)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4173  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

291  英語(本)  4741  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

295  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

296  會計(本)  4157  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企業管理(本)  4537  工商企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4552  藥學畢業實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業畢業實習  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4573  數控技術及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應用技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4590  數據庫及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業務案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4902  現代企業管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4903  企業管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現代企業管理(本)  4904  現代企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4917  藥學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

378  調查與分析(本)  4879  調查與分析畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4639  護理學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4509  互聯網及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4545  計算機網絡畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4592  數據結構(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4895  電子技術基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4896  微型計算機及接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4897  Java語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網絡(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

382  經濟學(本)  4549  經濟學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

383  律師(本)  4678  律師畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4519  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4546  計算機信息管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4728  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4561  工業工程畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4563  基礎工業工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4591  電工與電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4594  計算機輔助管理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業工程(本)  4595  設施規劃與設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4506  電力電子變流技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4665  現代控制技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4666  電機與控制(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4667  機電系統智能控制技術課程設計指導  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統智能控制(本)  4668  機電系統智能控制畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

391  公安管理(本)  4687  公安管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

392  知識產權管理(本)  4688  知識產權管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4541  機電一體化畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4596  傳感器與檢測技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4598  機電一體化系統設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4599  模擬、數字及電力電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4600  現代設計方法(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4692  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4724  計算機信息管理(物流管理)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4725  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4726  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

394  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐飲管理(本)  4732  宴會設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

395  餐飲管理(本)  4733  餐飲管理專業畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

396  衛生事業管理(本)  4734  衛生事業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

397  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

398  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

399  勞動和社會保障(本)  4783  勞動和社會保障畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4049  三維動畫與視頻編輯制作  7月11-12日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4083  數據庫應用技術(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4084  微機維護與維修(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4122  網絡系統集成技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4125  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

401  計算機技術與應用(專)  4127  C語言與數據結構(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4011  電子工藝操作技能訓練  6月17-18日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4081  C語言程序設計(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4085  單片機原理及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4121  電子實驗技術  6月17-18日  ¥40.00

402  應用電子技術(專)  4124  電工基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4054  相關工種技能訓練  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4086  工程圖學及計算機繪圖(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4087  機械設計基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4088  互換性與測量技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4090  機械制造基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

403  機械制造及自動化(專)  4128  電工電子技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

404  電算會計(專)  4009  電算會計軟件操作  6月17-18日  ¥40.00

404  電算會計(專)  4025  會計綜合操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

404  電算會計(專)  4083  數據庫應用技術(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

404  電算會計(專)  4092  計算機網絡原理與應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

404  電算會計(專)  4129  Excel在財務中的應用  7月11-12日  ¥40.00

405  工程造價管理(專)  4021  工程造價管理實務  6月17-18日  ¥40.00

405  工程造價管理(專)  4095  工程建設定額(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

405  工程造價管理(專)  4130  概預算編制  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4013  動物養殖與防病綜合實習  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4038  農產品加工技術(農業)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4057  畜產品加工技術  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4058  畜禽飼養技術  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4064  園林產品加工利用技術  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4065  園林花卉綜合實習  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4066  園林栽培技術  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4069  植物生產技術綜合實習  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4078  化學基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4079  土壤肥料學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4112  植物學與植物生理基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4114  設施農業(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4116  家畜解剖生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4119  獸醫基礎學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4120  家畜環境衛生學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4131  動物營養與飼料學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4149  種子學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4150  農業植物栽培技術  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4151  農業植物病蟲害防治技術  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4152  園林苗圃學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4153  園林樹木及栽植養護(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4154  畜禽疫病防治技術  6月17-18日  ¥40.00

412  農業綜合技術(專)  4155  園林植物病蟲害防治技術  6月17-18日  ¥40.00

414  化工工藝(專)  4235  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

415  機械制造及自動化(專)  4200  計算機繪圖(CAD)  6月17-18日  ¥40.00

415  機械制造及自動化(專)  4202  求職擇業與創業指導(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

416  應用電子技術(專)  4201  計算機繪圖(電子CAD)  6月17-18日  ¥40.00

416  應用電子技術(專)  4202  求職擇業與創業指導(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

417  工業電氣自動化(專)  4202  求職擇業與創業指導(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

